Olete valinud lähtevaluuta FJD ja sihtvaluuta Jaapani jeen summaga 0.50 FJD. Kahest loendist saate valida enam kui 160 rahvusvahelise valuuta vahetuskursid. Vahetuskursse ajakohastatakse korrapäraste ajavahemike järel ja esitatakse tavaliste summade jaoks tabelina. Samuti näete teiste külastajate ajaloolisi vahetuskursse.
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | FJD | |
USD | 1 | 1.21292 | 1.36959 | 0.79169 | 0.00967 | 0.49079 |
EUR | 0.82446 | 1 | 1.12917 | 0.65271 | 0.00797 | 0.40463 |
GBP | 0.73015 | 0.88561 | 1 | 0.57805 | 0.00706 | 0.35834 |
CAD | 1.26312 | 1.53207 | 1.72996 | 1 | 0.01221 | 0.61992 |
JPY | 103.42795 | 125.45009 | 141.65399 | 81.88292 | 1 | 50.76094 |
FJD | 2.03755 | 2.47139 | 2.79061 | 1.61311 | 0.01970 | 1 |
Riigid, kes maksavad Fidži dollar (FJD)
Riigid, kes maksavad Jaapani jeen (JPY)
vahetuskurss Fidži dollar et Jaapani jeen = 50,99.
Kas meie valuutakalkulaator oli kasulik? Siis jagage! Selle lingi abil saate oma külastajaid ja sõpru suunata meie valuutamuunduri juurde.